Sistema vertebral M9
Descripción del sistema vertebral M9
1. Todos los implantes son diseñados automáticamente con un perfil bajo.
2. Todos los implantes tienen apertura y apretado superior así como un mecanismo de bloqueo.
3. Se utiliza instrumental simple para maximizar la eficiencia del procedimiento y los resultados.
4. Los distintos diámetros están diferenciados por colores, lo que hace que el producto sea más fácil de identificar durante la cirugía.
5. Dos dispositivos de implantes son suficientes para el proceso completo de cirugía lo que disminuye costes de inventario.
Indicaciones
1. Enfermedad degenerativa del disco
2. Estenosis espinal
3. Fractura o dislocación
4. Escoliosis o cifosis
5. Tumor, tuberculosis
6. Fusión fallida anterior
Contraindicaciones
Infección activa, obesidad severa, embarazo, osteoporosis severa, problemas psicológicos mentales.
Observaciones
1. Tornillo autorroscante, con un diámetro de 4,5 a 7,0 mm en incrementos de medio milímetro.
2. Se asigna un color específico a cada diámetro de tornillo.
3. Sistema de barra de titanio 5.5
4. El ángulo máximo de los tornillos poliaxiales puede llegar a 500.
Información del productoArtículo | Sistema vertebral M9 |
Consta de | Tornillo en U M9+Barra fija II+ Enlaces cruzados |
Indicaciones | Dislocación, corrección y fracturas de la columna. |
Nombre del producto | N.° de producto | Diámetro (mm) | Longitud (mm) |
Barra fija II(Ø5.5) | 10114-(060-200) | 5.5 | 60~200(en incrementos de 10mm) |
10114-(220-240) | 5.5 | 220/240 |
10114(300-500) | 5.5 | 300/400/500 |
Barra dinámica II | 10119-(040/050/060) | 5.5 | 40/50/60 Aplicaciones: L4-L5 |
10119-(140/150) | 5.5 | 40/50 Aplicaciones: L5-S1 |
10119-(280/290/210) | 5.5 | 80/90/100 Aplicaciones: L4-S1 |
10119-(390/310/311) | 5.5 | 90/100/110 Aplicaciones: L3-L5 |
10119-(413/414/415) | 5.5 | 130/140/150 Aplicaciones: L3-S1 |
Enlaces cruzados III (Ø5.5) | 10133-(160-175) | 5.5 | 60/65/70/75 |
Enlaces cruzados IV (Ø5.5) | 10134-(260-270) | 5.5 | 60/65/70 |
Tornillo en U VII(monoaxial) | 10157-(130-140) | 4.5 | 30/35/40 |
10157-(235-240) | 5.0 | 35/40/45 |
10157-(335-350) | 5.5 | 35/40/45/50 |
10157-(435-455) | 6.0 | 35/40/45/50/55 |
10157-(535-555) | 6.5 | 35/40/45/50/55 |
10157-(635-650) | 7.0 | 35/40/45/50 |
Tornillo en U VIII (poliaxial) | 10158-(130-140) | 4.5 | 30/35/40 |
10158-(235-240) | 5.0 | 35/40/45 |
10158-(335-350) | 5.5 | 35/40/45/50 |
10158-(435-455) | 6.0 | 35/40/45/50/55 |
10158-(535-555) | 6.5 | 35/40/45/50/55 |
10158-(635-650) | 7.0 | 35/40/45/50 |
Tornillo en U IX (monoaxial largo) | 10159-(235-245) | 5.0 | 35/40/45 |
10159-(335-350) | 5.5 | 35/40/45/50 |
10159-(440-455) | 6.0 | 40/45/50/55 |
10159-(535-555) | 6.5 | 35/40/45/50/55 |
Tornillo en U X(poliaxial largo) | 10160-(130-140) | 4.5 | 30/35/40 |
10160-(235-245) | 5.0 | 35/40/45 |
10160-(335-350) | 5.5 | 35/40/45/50 |
10160-(435-455) | 6.0 | 35/40/45/50/55 |
10160-(535-555) | 6.5 | 35/40/45/50/55 |
10160-(635-650) | 7.0 | 35/40/45/50 |
Embalaje y tratamiento de esterilización
Suministramos este producto en un paquete no esterilizado. Después del embalaje original con un paquete de plástico y papel, ponemos el producto en una bolsa de plástico junto con el manual de instrucciones y los certificados de calidad del producto.
Utilizamos una bolsa de plástico y papel enrollable como embalaje interior. Está formada por papel y una lámina de plástico. El entorno de producción tiene un control de limpieza de clase 100,000. En el taller de limpieza, cortamos la bolsa de embalaje de acuerdo con el tamaño del producto. Después, procedimos al sellado con la selladora térmica. Después de poner el producto dentro de la bolsa, utilizamos la selladora térmica para sellar el lateral restante.
Después limpiamos el plástico y papel, donde hemos puesto el producto, y lo colocamos en el área de control donde la limpieza es de categoría 100,000. Todos los métodos de limpieza están totalmente controlados. El producto embalado con este método no necesita ningún tipo de limpieza antes de su uso. Solo tiene que pasar un tratamiento de esterilización de acuerdo con los métodos especificados en las instrucciones de uso del producto.
Términos relacionados
Tornillos de perfil bajo | Suministro de instrumental para cirugía de la estenosis lumbar | Implante dinámico
Productos relacionados
Otros productos